Dzień | Godz. | Intencja |
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 01.02.2026 | 800 | + Aniela CZUBERNAT (greg.1) |
930 | W int.członków KŻR, a szczególnie za chorych należących do tej wspólnoty | |
1100 | Za dusze w czyśćcu cierpiące | |
1215 | + Janusz MIKOŁAJACZAK w 17 roczn. śm., oraz za zm. z rodz. MADAJCZYKÓW i MIKOŁAJCZYKÓW | |
1900 | + Ryszard SOBOTA w 5 roczn. śm. | |
Poniedziałek 02.02.2026 ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO | 800 | + Aniela CZUBERNAT (greg.2) |
930 | Za Parafian | |
1800 | Za kapłanów, którzy posługiwali i posługują w naszej parafii… | |
Wtorek 03.02.2026 | 800 | + Aniela CZUBERNAT (greg.3) |
1800 | + Maria GRZEŚKOWIAK – od syna Włodzimierza z żoną | |
1800 | + Bożena GOCZALK – od sąsiadki Karoliny | |
Środa 04.02.2026 | 800 | + Jadwiga PAWLAK w 18 roczn. śm., zm. z rodz. PAWLAKÓW |
1800 | + Aniela CZUBERNAT (greg.4) | |
1800 | O łaskę zdrowia dla Justyny DYMIŃSKIEJ i Nikodema GĄSIOROWSKIEGO… | |
Czwartek 05.02.2026 | 800 | + Aniela CZUBERNAT (greg.5) |
1800 |
| |
Piątek 06.02.2026 | 800 | + Aniela CZUBERNAT (greg.6) |
1800 |
| |
Sobota 07.02.2026 | 800 | + Aniela CZUBERNAT (greg.7) |
800 | W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP… | |
1800 | Za darczyńców i ofiarodawców naszej parafiii… | |
1800 | +Daniela (k) ERD |